Attention: We do not provide services and support to players of the russian terrorist state and all who support russia. Go fuck yourself.
– Upon reaching level 1000, the character can upgrade additional skills (Master Skills);
– Max Master Level – 10 000;
– Monsters for level up Master Level – 100+ level;
– 1 Master Level = 1 points for ML;
– Master experience: x1000;
– Every level adds character characteristics;
Type | Rank | Icon | Name | Description |
---|---|---|---|---|
Peace | 1 | Durability Reduction (1) | Reduces the speed of item and weapon deterioration according to the skill level. | |
PvP Defence Rate Increase | Increases the chance of defense in PvP. | |||
2 | Maximum SD increase | Increase in the maximum value of SD. | ||
Automatic Increase Mana Recovery | Increase in automatic Mana regeneration rate (%). | |||
Poison Resistance Increase | Increases character’s defense against all types of poison magic. | |||
3 | Durability Reduction (2) | Reduces the speed of Pendant and Ring deterioration according to the skill level. | ||
Increase SD Speed of Recovery | Increases the speed of character’s automatic SD recovery. | |||
Increase Automatic HP Recovery | Increase in character’s automatic HP regeneration rate (%). | |||
Increase Lightning Resistance | Increases character’s defense against all types of lightning magic. | |||
4 | Increase Defense | Increases character’s defense according to the skill level. | ||
Increase Automatic Recovery AG | Increase in character’s automatic AG regeneration rate (%). | |||
Increase Ice Resistance | Increases character’s defense against all types of ice magic. | |||
5 | Durability Reduction (3) | Reduces the speed of Pet deterioration (Imp, Guardian Angel, Dinorant, and Fenrir). | ||
Increase Defense Success Rate | Increases the chance of defense in PvM (monsters missing attacks). |
Type | Rank | Icon | Name | Description |
---|---|---|---|---|
Wisdom | 1 | Increase Attack Rate | Increases the chance of successful attack in PvM (reduces the chance of missing). | |
2 | Strengthen Flame | Increases damage from Flame according to the skill level. | ||
Strengthen Lightning | Increases damage from Lightning according to the skill level. | |||
Strengthen Expansion of Wizardry | Increases the maximum value of the Expansion of Wizardry buff according to the skill level. | |||
3 | Strengthen Inferno | Increases damage from Inferno according to the skill level. | ||
Strengthen Blast | Increases damage from Blast according to the skill level. | |||
Expansion of Wizardry Mastery | Increases the chance of critical hits, and increases the minimum and maximum magic damage. | |||
Strengthen Poison | Increases damage from Poison according to the skill level. | |||
4 | Increase Maximum Life | Increases the maximum value of HP. | ||
Strengthen Evil Spirit | Increases damage from Evil Spirit according to the skill level. | |||
Magic Mastery | Increases the character’s magic damage. | |||
Strengthen Decay | Increases damage from Decay according to the skill level. | |||
5 | Increase Maximum Mana | Increases the maximum value of Mana. | ||
Strengthen Hellfire | Increases damage from Hellfire according to the skill level. | |||
Strengthen Ice | Increases damage from Ice according to the skill level. |
Tree | Rank | Icon | Name | Description |
---|---|---|---|---|
Overcome | 1 | Attack Rate | Increases the chance of successful attack in PvP (reduces the chance of missing). | |
2 | Strengthen One-handed Staff | Increases the character’s magic damage when using a one-handed staff. | ||
Strengthen Two-handed Staff Strengthe | Increases the character’s magic damage when using a two-handed staff. | |||
Strengthen Shield | Increases the character’s defense when wearing a shield. | |||
3 | One-handed Staff Mastery | Increases the skill’s attack speed when using a one-handed staff. | ||
Two-handed Staff Mastery | Increases the damage dealt in PvP when using a two-handed staff. | |||
Shield Mastery | Increases the character’s defense when wearing a shield. | |||
4 | Strengthen Soul Barrier | Increases damage reduction according to the skill level. | ||
Mana Reduction | Reduces the amount of Mana required to use skills. | |||
Monster Attack SD Increment | Restores a certain amount of SD after killing a monster. | |||
Increase Life Monster Attack | Restores a certain amount of HP after killing a monster. | |||
5 | Proficiency Barrier Soul | Increases the duration of Soul Barrier. | ||
Increase Minimum Wizardry | Increases the minimum value of magic damage. | |||
Increase Monster Attack Mana | Restores a certain amount of Mana after killing a monster. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Protection | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Bravery | 1 | ![]() | Increase Attack rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss) |
2 | ![]() | Strengthen Cyclone | Умение увеличивает урон от Cyclone, согласно уровню прокачки | |
![]() | Strengthen Slash | Умение увеличивает урон от Slash, согласно уровню прокачки | ||
![]() | Strengthen Falling Slash | Умение увеличивает урон от Falling Slash, согласно уровню прокачки | ||
![]() | Strengthen Lunge | Умение увеличивает урон от Lunge, согласно уровню прокачки | ||
3 | ![]() | Strengthen Twisting Slash | Умение увеличивает урон от Twisting Slash, согласно уровню прокачки | |
![]() | Strengthen Blow Rageful | Умение увеличивает урон от Rageful Blow, согласно уровню прокачки | ||
4 | ![]() | Twisting Slash Mastery | При использовании Twisting Slash появляется вероятность оттолкнуть противника на 2 клетки от себя | |
![]() | Rageful Blow Mastery | При использовании Rageful Blow появляется вероятность снижения прочности (Durability) 1 части сета цели на 10%. В зависимости от уровня прокачки, возрастает вероятность. | ||
![]() | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
![]() | Weapon Mastery | Повышает силу физической атаки. | ||
5 | ![]() | Death Stab Strengthener | Умение увеличивает урон от Death Stab, согласно уровню прокачки | |
![]() | Strengthen Strike of Destruction | Умение увеличивает урон от Strike of Destruction, согласно уровню прокачки | ||
![]() | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Anger | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss) |
2 | ![]() | Two-handed Sword Strengthener | Повышает силу физической атаки при использовании дву-ручного меча. | |
![]() | One-handed Sword Strengthener | Повышает силу физической атаки при использовании одно-ручного меча (при использовании 2х мечей,50% прирост будет применяться к каждому из них) | ||
![]() | Mace Strengthener | Увеличивает силу физической атаки при использовании булавы. | ||
![]() | Spear Strengthener | Увеличивает силу физической атаки при использовании копья. | ||
3 | ![]() | Two-handed Sword Mastery | Бонус к силе атаки (ПВП) при использовани дву-ручного меча. | |
![]() | One-handed Sword Mastery | Повышается скорость атаки при использовании одно-ручного меча. | ||
![]() | Mace Mastery | Появляется вероятность оглушить противника на 2 секунды при использовании булавы. | ||
![]() | Spear Mastery | Повышается вероятность нанесения Double Damage при использовании копья. | ||
4 | ![]() | Strengthener Swell Life | Повышает силу скилла Swell Life, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | ||
![]() | Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
5 | ![]() | Proficiency Swell Life | В дополнение к HP, повышает максимальное значение Mana | |
![]() | ncrease Minimum Attack Power | Увеличивает минимальный урон персонажа, в соответствии с уровнем прокачки. | ||
![]() | Increase Monster Attack Mana | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Blessing | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Salvation | 1 | ![]() | Increase Attack Success Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss) |
2 | ![]() | Strengthen Heal | Повышает силу умения Heal | |
![]() | Strengthen Triple Shot | Увеличивает урон от Triple Shot, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Strengthen Summoned Monster | Увеличивает количество HP у призываемых монстров. | ||
3 | ![]() | Penetration Strengthener | Увеличивает урон от Penetration, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Strengthen Increase Defense | Увеличивает эффект умения Defense Increase. | ||
![]() | Triple Shot Mastery | 1 дополнительная стрела, при использовании Triple Shot | ||
![]() | Strengthen Summoned Monster | Увеличивает защиту у призываемых монстров. | ||
4 | ![]() | Increase Attack Strengthener | Увеличивает эффект умения Attack Increase. | |
![]() | Weapon Mastery | Повышает физический урон персонажа. | ||
![]() | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() | Mastery Increase Attack | Увеличивает эффект и время действия умения Attack Increase. | |
![]() | Mastery Increase Defense | Увеличивает эффект и время действия умения Defense Increase. | ||
![]() | Ice Arrow Strengthener | Увеличивает урон от Ice Arrow, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Storm | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Strengthen Bow | Повышает урон при использовании Лука. | |
![]() | Strengthener Crossbow | Повышает урон при использовании Арбалета. | ||
![]() | Shield Strengthener | Повышает защиту при использовании скилла щита | ||
3 | ![]() | Bow Mastery | Повышается скорость атаки, при использовании Лука. | |
![]() | Crossbow Mastery | Дополнительный бонус к силе атаки (ПВП), при использовании Арбалета. | ||
![]() | Shield Mastery | Повышает защиту при использовании скилла щита. | ||
4 | ![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |
![]() | Recover SD, when killed a moster | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
5 | ![]() | Strengthene Infinity Arrow | Повышает урон при наличии бафа Infinity Arrow. | |
![]() | Increase Minimum Attack Power | Увеличивает минимальный урон персонажа, в соответствии с уровнем прокачки. | ||
![]() | Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Solidity | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Fighting Spirit | 1 | ![]() | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). |
2 | ![]() | Cyclone Strengthener | Увеличивает урон от Cyclone, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Lightning Strengthener | Увеличивает урон от Lightning, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Twisting Slash Strengthener | Увеличивает урон от Twisting Slash, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Power Slash Strengthener | Увеличивает урон от Power Slash, согласно уровню прокачки. | ||
3 | ![]() | Flame Strengthener | Увеличивает урон от Flame, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Blast Strengthener | Увеличивает урон от Blast, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Weapon Mastery | Повышает силу физической атаки персонажа | ||
4 | ![]() | Inferno Strengthener | Увеличивает урон от Inferno, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Evil Spirit Strengthener | Увеличивает урон от Evil Spirit, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Wizardry Mastery | Повышает силу магической атаки персонажа. | ||
![]() | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() | Attack Blood Strengthener | Увеличивает урон от Fire Slash, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Ice Strengthener | Увеличивает урон от Ice, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Ultimatum | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Increases 2-handed sword damage | Повышает вероятность успешной атаки в PvP, при одетом двух-ручном мече. | |
![]() | One-handed Sword Strengthener | Повышает урон когда одет одно-ручный меч. | ||
![]() | One-handed Staff Strengthener | Повышает урон когда одет одно-ручный посох. | ||
![]() | Two-handed Staff Strengthener | Повышает урон когда одет двух-ручный посох. | ||
3 | ![]() | Two-handed Sword Mastery | Повышает урон когда одет двух-ручный меч. | |
![]() | One-handed Sword Mastery | Повышает урон когда одет одно-ручный меч. | ||
![]() | One-handed Staff Mastery | Повышает урон когда одет одно-ручный посох. | ||
![]() | Two-handed Staff Mastery | Повышает урон когда одет двух-ручный посох. | ||
4 | ![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |
![]() | Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
5 | ![]() | Minimum Increase Wizardry | Увеличивает минимальный магический урон персонажа. | |
![]() | Increase Minimum Attack Power | Увеличивает минимальный физический урон персонажа. | ||
![]() | Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Determination | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Justice | 1 | ![]() | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). |
2 | ![]() | Burst Fire Strengthener | Увеличивает урон от Fire Burst, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Wave Force Strengthener | Увеличивает урон от Force Wave, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Dark Horse Strengthener (1) | Повышает защиту персонажа, когда используется Dark Horse. | ||
3 | ![]() | Strengthener Increase Critical Damage (1) | Увеличивает эфект от Critical Damage Increase, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Earthshake Strengthener | Увеличивает урон от Earthshake, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Weapon Mastery | Повышает физический урон персонажа. | ||
4 | ![]() | Burst Fire Mastery | Появляется возможность оглушить противника на 2 секунды, при атаке Fire Burst | |
![]() | Strengthener Increase Critical Damage (2) | Увеличивает время действия бафа Critical Damage Increase | ||
![]() | Dark Horse Mastery | Появляется возможность оглушить противника на 2 секунды, при атаке Earthshake | ||
![]() | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() | Critical Damage Increase Strengthener (3) | Увеличивает вероятность нанесения Критического урона, при активном бафе Critical Damage Increase. | |
![]() | Fire Scream Strengthener | Увеличивает урон от Fire Scream, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Conquest | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Dark Spirit Strengthener | Увеличивает урон от Dark Spirit, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Scepter Strengthener | Повышает физический урон персонажа, при использовании Скипетра. | ||
![]() | Shield Strengthener | Увеличивает защиту персонажа, когда одет щит. | ||
![]() | Scepter Strengthener: Pet Strengthener | Повышает урон питомцев персонажа, при использовании Скипетра. | ||
3 | ![]() | Dark Spirit Strengthener (2) | Повышает вероятность нанесения критического урона от Dark Spirit. | |
![]() | Mastery Scepter | Дополнительный бонус атаки (ПВП), при использовании Скипетра. | ||
![]() | Shield Mastery | Увеличивает защиту персонажа, когда одет щит. | ||
![]() | Increase Attack Command | Получаете дополнительный урон при распределении статов в Command. | ||
4 | ![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |
![]() | Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
5 | ![]() | Dark Spirit Strengthener (3) | Повышает вероятность нанесения Excellent урона от Dark Spirit. | |
![]() | Durability Pet Strengthener | Повышает прочность питомцев. | ||
![]() | Increase Minimum Attack Power | Увеличивает минимальную атаку персонажа. | ||
![]() | Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Guardian | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Chaos | 1 | ![]() | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). |
2 | ![]() | Fire Take Strengthener | Увеличивает урон от Fire Tome, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Take Wind Strengthener | Увеличивает урон от Wind Tome, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Lightning Take Strengthener | Увеличивает урон от Lightning Tome, согласно уровню прокачки. | ||
3 | ![]() | Take Fire Mastery | Увеличивает урон от Fire Tome, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Take Wind Mastery | Увеличивает урон от Wind Tome, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Take Lightning Mastery | Увеличивает урон от Lightning Tome, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Sleep Strengthener | Повышает эффект от бафа Sleep | ||
4 | ![]() | Chain Lightning Strengthener | Увеличивает урон от Chain Lightning, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Lightning Shock Strengthener | Увеличивает урон от Lightning Shock, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() | Magic Mastery | Повышает Wizardry и Curse урон, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Drain Life Strengthener | Увеличивает урон и поглощение HP в соответствии с уровнем прокачки. | ||
![]() | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Honor | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Stick Strengthener | Повышает магический урон персонажа, при использовании Стика. | |
![]() | Strengthener of Other World’s Book | Повышает Curse урон, когда используется книга. | ||
3 | ![]() | Stick Mastery | Дополнительный бонус к урону персонажа (ПВП), когда используется Stick | |
![]() | Other World’ Book Mastery | Повышается скорость атаки при одетой книге | ||
4 | ![]() | Berserker Strengthener | Повышает силу проклятия (Curse), когда активен Баф Berserker | |
![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | ||
![]() | SD Increment by killing a monster | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Life Increment by killing a monster | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
5 | ![]() | Berserker Proficiency | Повышает силу действия Berserker, скорость атаки и прибавку Mana при активации Berserker. | |
![]() | Wizardry / Curse Increase | Повышает минимальный Wizardry и Curse урон. | ||
![]() | Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Willpower | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Determination | 1 | ![]() | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). |
2 | ![]() | Killing Blow Strengthener | Увеличивает урон от Killing Blow, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Beast Uppercut Strengthener | Увеличивает урон от Beast Uppercut, согласно уровню прокачки. | ||
3 | ![]() | Killing Blow Mastery | Появляется вероятность понижения Atack rate противника от Killing Blow | |
![]() | Beast Uppercut Mastery | Появляется вероятность понижения Defense rate противника от Beast Uppercut | ||
4 | ![]() | Weapon Mastery | Повышает физический урон персонажа. | |
![]() | Maximum Life Increase | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() | Chain Drive Strengthener | Увеличивает урон от Chain Drive, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Dark Side Strengthener | Увеличивает урон от Dark Side, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Dragon Roar Strengthener | Увеличивает урон от Dragon Roar, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Maximum Mana Increase | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Destruction | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Equipped Weapon Strengthener | Повышает урон персонажа, когда одтета первая перчатка. | |
![]() | Defense Success Rate Increase Strengthener | Увеличивает эффект бафа Defense Success Rate Increase. | ||
3 | ![]() | Equipped Weapon Mastery | Повышает вероятность нанесения двойного урона (Double Damage), когда одтета первая перчатка. | |
![]() | Defense Success Rate Increase Mastery | Увеличивает эффект бафа Defense Success Rate Increase. | ||
4 | ![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |
![]() | Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() | Monster Attack Life Increment | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
![]() | Stamina Increase Strengthener | Увеличивает эффект бафа Stamina Increase. | ||
5 | ![]() | Minimum Attack Power Increase | Повышает минимальное значение физического урона персонажа. | |
![]() | Monster Attack Mana Increment | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
Cookie Policy. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.